Silicon Motion annonce ses résultats pour la période close le 31 décembre 2021 |
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Faits saillants financiers
PCGR du 4e trimestre 2021 | 4e trimestre 2021 non conformes aux PCGR | |||
• Ventes nettes | 264,4 millions de dollars (+4 % T/T, +84 % Y/Y) | 264,4 millions de dollars (+4 % T/T, +84 % Y/Y) | ||
• Marge brute | 49,6 % | 49,9 % | ||
• La marge d'exploitation | 27,3 % | 30,9 % | ||
• Bénéfice par ADS dilué | 1,73 $ | 1,90 $ | ||
PCGR de l'année 2021 | Année complète 2021 Non-GAAP | |||
• Ventes nettes | 922,1 millions de dollars (+71 % sur un an) | 922,1 millions de dollars (+71 % sur un an) | ||
• Marge brute | 50,0 % | 50,4 % | ||
• La marge d'exploitation | 26,7 % | 29,2 % | ||
• Bénéfice par ADS dilué | 5,71 $ | $6.21 |
Faits saillants de l'entreprise
• | Atteint des records absolus pour le chiffre d'affaires et le bénéfice par action sur l'ensemble de l'année |
• | Les ventes de contrôleurs SSD ont atteint un nouveau record trimestriel |
• | Ventes de contrôleurs SSD : 4 Q ont augmenté de 15 % à 20 % Q/Q et FY2021 ont augmenté de 75 % à 80 % Y/Y |
• | Ventes de contrôleurs eMMC+UFS : 4 Q en baisse de 5 % à 10 % Q/Q et FY2021 augmenté de 105 % à 110 % Y/Y |
• | Ventes de solutions SSD : augmentation de 5 % à 10 % Q/Q au 4e trimestre et baisse de 5 % à 10 % en glissement annuel pour l'exercice 2021 |
• | Augmentation du dividende annuel de 43 % à 2,00 $ par ADS |
• | Annonce d'un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions de dollars sur 6 mois et rachat de 50 millions de dollars |
TAIPEI, Taïwan et MILPITAS, Californie, 27 janvier 2022 - Silicon Motion Technology Corporation (NasdaqGS : SIMO) (« Silicon Motion » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 décembre 2021. Pour le quatrième trimestre, les ventes nettes (GAAP) ont augmenté séquentiellement à 264,4 millions de dollars contre 254,2 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Le bénéfice net (GAAP) a augmenté à 60,6 millions de dollars ou 1,73 $ par ADS dilué (GAAP) à partir d'un bénéfice net (GAAP) de 55,4 millions de dollars ou 1,58 $ par ADS dilué (GAAP) au troisième trimestre 2021.
Pour le quatrième trimestre, le bénéfice net (non-GAAP) a augmenté à 67,5 millions de dollars ou 1,90 USD par ADS dilué (non-GAAP) par rapport à un bénéfice net (non-GAAP) de 60,4 millions de dollars ou 1,70 USD par ADS dilué (non-GAAP) au troisième trimestre 2021.
1