Il y a quelques jours, nous avons parlé du chipset Intel X299 qui prendrait en charge les processeurs Skylake-X et Kaby Lake-X. Eh bien, il semble que Benchlife ait confirmé qu'Intel a déjà commencé à échantillonner ces puces dans l'industrie.
Intel commence l'échantillonnage Skylake-X et Kaby Lake-X - Premier échantillon pour le socket LGA 2066 illustré
Les processeurs Intel Skylake-X et Kaby Lake-X devraient être lancés au cours du second semestre 2017. Ces Les processeurs s'adressent spécifiquement aux passionnés. La plate-forme serait totalement nouvelle avec un nouveau chipset, un nouveau socket, une nouvelle gamme de processeurs et la prise en charge des technologies d'E/S de nouvelle génération telles qu'Intel Optane.
Des sources du secteur confirment qu'Intel a commencé à échantillonner ses processeurs HEDT pour le socket LGA 2066. Un tel CPU a déjà été photographié. La puce est estampillée avec l'étiquette "Intel Confidential" avec un nom de code qui dit "QL2T" et une vitesse d'horloge de 2,40 GHz. Étant un échantillon précoce, on s'attend à voir des horloges plus basses sur ces modèles.
Il y a aussi l'étiquette R4 sur le PCB de la puce. L'étiquette R4 est pour le type de socket, nous l'avons confirmé plus tôt que le LGA 2066 porte le nom de code R4.
Processeurs Intel Skylake-X HEDT pour chipset X299
La famille Intel Skylake-X est un nouveau nom pour Skylake-E qui est conçu pour les ordinateurs de bureau haut de gamme. La famille s'adressera aux passionnés et sera lancée au 2H 2017. Les puces Skylake-X remplaceront la famille Broadwell-E lancée il y a quelques mois.
Les informations suggèrent que les processeurs Skylake-X seront disponibles dans la même configuration de cœur que Broadwell-E avec des variantes à 10, 8 et 6 cœurs et des TDP ajustés autour de 140 W tout en offrant un meilleur IPC avec la nouvelle architecture Skylake. Nous pouvons nous attendre à une structure de prix similaire, voire plus élevée, pour ces processeurs.
Il est mentionné que seule la variante à 10 cœurs fournira 44 voies PCI-e Gen 3 tandis que la variante à 6 cœurs sera livrée avec 28 voies PCI-e Gen 3.
Processeurs Intel Kaby Lake-X HEDT pour chipset X299
Intel proposerait également des processeurs Kaby Lake-X sur sa plate-forme HEDT. Ils seraient lancés en même temps que Skylake-X mais disponibles uniquement en package Quad Core. La chose surprenante ici est que les SKU Kaby Lake-X comporteront un TDP entre 95 et 112 W sur un nœud de 14 nm. Cela signifie que nous pourrions envisager des vitesses d'horloge beaucoup plus élevées par rapport aux modèles quadricœurs de la génération actuelle.
En fait, la famille Kaby Lake utilise une architecture plus optimisée par rapport à Skylake, ce qui permettra à Intel d'affiner ses performances pour de meilleures performances et une meilleure efficacité. La série de processeurs Kaby Lake-X comprend jusqu'à 16 voies PCI-E Gen 3.0.
Familles de processeurs Intel HEDT :
Famille Intel HEDT | Sapphire Rapids-X ? (Expert de Sapphire Rapids) | Alder Lake-X ? (Sapphire Rapids Mainstream) | Cascade Lake-X | Skylake-X | Skylake-X | Skylake-X | Broadwell-E | Haswell-E | Ivy Bridge-E | Sandy Bridge-E | Gulftown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nœud de processus | 10nm ESF | 10nm ESF | 14nm++ | < td>14nm+14nm+ | 14nm+ | 14nm | 22nm | 22nm | 32nm | 32nm | |
SKU phare | TBA | TBA | Core i9 -10980XE | Xeon W-3175X | Core i9-9980XE | Core i9-7980XE | Core i7-6950X | Core i7-5960X | Core i7-4960X | Core i7-3960X | Core i7-980X |
Nombre maximal de cœurs/threads | 56/112 ? | 24/48 | 18/36 | 28/56< /td> | 18/36 | 18/36 | 10/20 | 8/16 | 6/12< /td> | 6/12 | 6/12 |
Vitesse d'horloge | ~4,5 GHz | < td>~5,0 GHz3,00/4,80 GHz | 3,10/4,30 GHz | 3,00/4,50 GHz | 2,60/4,20 GHz< /td> | 3,00/3,50 GHz | 3,00/3,50 GHz | 3,60/4,00 GHz | 3,30/3,90 GHz | 3,33/3,60 GHz | |
Cache max | 105 Mo L3 | 45 Mo L3 | 24,75 Mo L3 | 38,5 Mo L3 | 24,75 Mo L3 | 24,75 Mo L3 | 25 Mo L3 | 20 Mo L3 | 15 Mo L3 | 15 Mo L3 | 12 Mo L3 |
Max PCI-Express Voies (CPU) | 112 Gen 5 | 65 Gen 5 | 44 Gen3 | 44 Gen3 | 44 Gen3 | 44 Gen3 | 40 Gen3 | 40 Gen3 | 40 Gen3 | 40 Gen2 | 32 Gen2 |
Compatibilité des chipsets | W790 ? | W790 ? | X299 | C612E | X299 | X299 | Chipset X99 | Chipset X99 | Chipset X79 td> | Chipset X79 | Chipset X58 |
Compatibilité des sockets | LGA 4677 ? | LGA 4677 ? | LGA 2066 | LGA 3647 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2011-3< /td> | LGA 2011-3 | LGA 2011 | LGA 2011 | LGA 1366 |
Compatibilité mémoire | DDR5-4800 ? | DDR5-5200 ? | DDR4-2933 | DDR4-2666 | < td>DDR4-2800DDR4-2666 | DDR4-2400 | DDR4-2133 | DDR3-1866 | < td>DDR3-1600DDR3-1066 | ||
TDP max | ~500W | ~400W< /td> | 165W | 255W | 165W | 165W | 140W | 140W | 130W | 130W | 130W |
Lancement | Q4 2022 ? | T4 2022 ? | T4 2019 | T4 2018 | T4 2018 | T3 2017 | T2 2016 | T3 2014 | T3 2013 | T4 2011 | T1 2010 |
Prix de lancement | TBA | TBA | 979 $ US | ~4 000 $ US | 1 979 $ US | 1 999 $ US | 1 700 $ US | 1 059 $ US | 999 $ US | 999 $ US | 999 $ US |
Attendez-vous à plus d'informations sur les puces Kaby Lake-X et Skylake-X à l'approche du lancement. Pour l'instant, nous sommes proches du lancement de la famille de processeurs Kaby Lake-S qui sera lancée le 5 janvier au CES 2017.