Muutama päivä sitten puhuimme Intel X299 -piirisarjasta, joka tukee Skylake-X- ja Kaby Lake-X -suorittimia. Näyttää siltä, että Benchlife on vahvistanut, että Intel on jo alkanut ottaa näytteitä näistä siruista alalla.
Intel aloittaa Skylake-X:n ja Kaby Lake-X:n näytteenoton – ensimmäinen näyte LGA 2066 -liittimelle kuvassa
Intel Skylake-X- ja Kaby Lake-X -suorittimien odotetaan julkaistavan vuoden 2017 toisella puoliskolla. prosessorit on suunnattu erityisesti harrastajille. Alusta olisi täysin uusi uudella piirisarjalla, pistokkeella, CPU-linjalla ja tuella seuraavan sukupolven I/O-tekniikoille, kuten Intel Optane.
Alan lähteet vahvistavat, että Intel on alkanut ottaa näytteitä HEDT-prosessoreistaan LGA 2066 -kantaa varten. Yksi tällainen prosessori on jo kuvattu. Sirussa on "Intel Confidential" -merkintä sekä koodinimi, jossa lukee "QL2T" ja kellotaajuus on 2,40 GHz. Koska kyseessä on varhainen näyte, sen odotetaan näkevän pienempiä kelloja tällaisissa malleissa.
Sirun piirilevyssä on myös R4-tarra. R4-tarra on pistoketyyppiä varten, vahvistimme sen aiemmin, että LGA 2066 on koodinimeltään R4.
Intel Skylake-X HEDT -prosessorit X299-piirisarjalle
Intel Skylake-X -perhe on uusi nimi Skylake-E:lle, joka on rakennettu huippuluokan pöytätietokoneille. Perhe on suunnattu harrastajille ja lanseerataan toisella puoliskolla 2017. Skylake-X-sirut korvaavat muutama kuukausi sitten lanseeratun Broadwell-E-perheen.
Tiedot viittaavat siihen, että Skylake-X-prosessorit ovat saatavilla samassa ydinkokoonpanossa kuin Broadwell-E 10-, 8- ja 6-ytimisellä versiolla ja TDP:llä, joka on säädetty noin 140 wattiin, samalla kun ne tarjoavat paremman IPC:n uudella Skylake-arkkitehtuurilla. Voimme odottaa samanlaista, ellei korkeampaa hintarakennetta näille prosessoreille.
On mainittu, että vain 10 ytimen versiossa on 44 PCI-e Gen 3 -kaistaa, kun taas 6 ytimen variantissa on 28 PCI-e Gen 3 -kaistaa.
Intel Kaby Lake-X HEDT -prosessorit X299-piirisarjalle
Intel tarjoaisi myös Kaby Lake-X -prosessorit HEDT-alustalleen. Ne käynnistetään samaan aikaan Skylake-X:n kanssa, mutta ne ovat saatavilla vain Quad Core -paketissa. Yllättävää tässä on, että Kaby Lake-X SKU:issa on TDP välillä 95-112W 14nm solmussa. Tämä tarkoittaa, että saatamme tarkastella paljon suurempia kellotaajuuksia verrattuna nykyisen sukupolven neliytimiin malleihin.
Itse asiassa Kaby Lake -perhe käyttää Skylakeen verrattuna optimoidumpaa arkkitehtuuria, jonka avulla Intel voi hienosäätää suorituskykyään suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi. Kaby Lake-X -sarjan prosessoreissa on jopa 16 PCI-E Gen 3.0 -kaistaa.
Intel HEDT -suoritinperheet:
Intel HEDT -perhe | Sapphire Rapids-X? (Sapphire Rapids Expert) | Alder Lake-X? (Sapphire Rapids Mainstream) | Cascade Lake-X | Skylake-X | Skylake-X | Skylake-X | Broadwell-E | Haswell-E | Ivy Bridge-E | Sandy Bridge-E | Gulftown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosessisolmu | 10nm ESF | 10nm ESF | 14nm++ | < td>14nm+14nm+ | 14nm+ | 14nm | 22nm | 22nm | 32 nm | 32 nm | |
Lippulaiva SKU | TBA | TBA | Core i9 -10980XE | Xeon W-3175X | Core i9-9980XE | Core i9-7980XE | Core i7-6950X | Core i7-5960X | Core i7-4960X | Core i7-3960X | Core i7-980X |
Max ytimet/kierteet | 56/112? | 24/48 | 18/36 | 28/56< /td> | 18/36 | 18/36 | 10/20 | 8/16 | 6/12< /td> | 6/12 | 6/12 |
Kellonopeudet | ~4,5 GHz | < td>~5,0 GHz3,00/4,80 GHz | 3,10/4,30 GHz | 3,00/4,50 GHz | 2,60/4,20 GHz< /td> | 3,00/3,50 GHz | 3,00/3,50 GHz | 3,60/4,00 GHz | 3,30/3,90 GHz | 3,33/3,60 GHz | |
Maksimivälimuisti | 105 Mt L3 | 45 Mt L3 | 24,75 MB L3 | 38,5 Mt L3 | 24,75 Mt L3 | 24,75 Mt L3 | 25 Mt L3 | 20 MB L3 | 15 Mt L3 | 15 Mt L3 | 12 Mt L3 |
Max PCI-Express Kaistoja (CPU) | 112 sukupolvi 5 | 65 sukupolvi 5 | 44 sukupolvi 3 | 44 sukupolvi 3 | 44 Gen3 | 44 Gen3 | 40 Gen3 | 40 Gen3 | 40 Gen3 | 40 Gen2 | 32 Gen2 |
Chipset-yhteensopivuus | W790? | W790? | X299 | C612E | X299 | X299 | X99-piirisarja | X99-piirisarja | X79-piirisarja | td>X79-piirisarja | X58-piirisarja |
vastaanottimen yhteensopivuus | LGA 4677? | LGA 4677? | LGA 2066 | LGA 3647 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2011-3< /td> | LGA 2011-3 | LGA 2011 | LGA 2011 | LGA 1366 |
Muistin yhteensopivuus | DDR5-4800? | DDR5-5200? | DDR4-2933 | DDR4-2666 | < td>DDR4-2800DDR4-2666 | DDR4-2400 | DDR4-2133 | DDR3-1866 | < td>DDR3-1600DDR3-1066 | ||
Max TDP | ~500W | ~400W< /td> | 165W | 255W | 165W | 165W | 140W | 140W | 130 W | 130 W | 130 W |
Käynnistä | Q4 2022? | Q4 2022? | Q4 2019 | Q4 2018 | Q4 2018 | Q3 2017 | Q2 2016 | Q3 2014 | Q3 2013 | Q4 2011 | Q1 2010 |
Julkaisuhinta | TBA | TBA | 979 USD | ~4000 USD | 1979 USD | 1999$ | 1700$ | 1059$ | 999$ | 999$ | 999$ USA |
Odotat lisätietoja Kaby Lake-X- ja Skylake-X-siruista julkaisun lähestyessä. Toistaiseksi olemme lähellä Kaby Lake-S -prosessoriperheen julkaisua, joka julkaistaan 5. tammikuuta CES 2017 -messuilla.