Před pár dny jsme hovořili o čipové sadě Intel X299, která by podporovala CPU Skylake-X a Kaby Lake-X. No, vypadá to, že Benchlife potvrdil, že Intel již začal testovat tyto čipy v průmyslu.
Intel zahajuje vzorkování Skylake-X a Kaby Lake-X – první vzorek pro patici LGA 2066 na obrázku
Procesory Intel Skylake-X a Kaby Lake-X by měly být uvedeny na trh v druhé polovině roku 2017. procesory jsou zaměřeny speciálně na nadšence. Platforma by byla zcela nová s novou čipovou sadou, paticí, řadou CPU a podporou I/O technologií nové generace, jako je Intel Optane.
Průmyslové zdroje potvrzují, že Intel začal testovat své procesory HEDT pro socket LGA 2066. Jeden takový CPU už byl na obrázku. Čip je označen štítkem „Intel Confidential“ spolu s kódovým označením, které říká „QL2T“ a taktovací frekvencí 2,40 GHz. Vzhledem k tomu, že jde o raný vzorek, očekává se, že u takových modelů bude vidět nižší takt.
Na desce plošných spojů čipu je také štítek R4. Označení R4 je pro typ zásuvky, dříve jsme potvrdili, že LGA 2066 má kódové označení R4.
Procesory Intel Skylake-X HEDT pro čipovou sadu X299
Řada Intel Skylake-X je nový název pro Skylake-E, který je vytvořen pro špičkové stolní počítače. Rodina bude zaměřena na nadšence a bude uvedena na trh ve 2H 2017. Čipy Skylake-X nahradí rodinu Broadwell-E, která byla uvedena na trh před několika měsíci.
Informace naznačují, že procesory Skylake-X budou k dispozici ve stejné konfiguraci jádra jako Broadwell-E s 10, 8 a 6jádrovými variantami a TDP upraveným kolem 140 W, přičemž budou poskytovat lepší IPC s novou architekturou Skylake. U těchto procesorů můžeme očekávat podobnou, ne-li vyšší cenovou strukturu.
Je zmíněno, že pouze 10jádrová varianta poskytne 44 drah PCI-e Gen 3, zatímco 6jádrová varianta bude dodávána s 28 pruhy PCI-e Gen 3.
Procesory Intel Kaby Lake-X HEDT pro čipovou sadu X299
Intel bude na své platformě HEDT nabízet také procesory Kaby Lake-X. Budou spuštěny ve stejnou dobu jako Skylake-X, ale budou k dispozici pouze v balíčku Quad Core. Překvapivé je, že Kaby Lake-X SKU budou mít TDP mezi 95-112W na 14nm uzlu. To znamená, že ve srovnání se čtyřjádrovými modely současné generace můžeme sledovat mnohem vyšší taktovací frekvence.
Ve skutečnosti rodina Kaby Lake používá více optimalizovanou architekturu ve srovnání se Skylake, což Intelu umožní jemnější vyladění výkonu pro lepší výkon a efektivitu. Řada procesorů Kaby Lake-X obsahuje až 16 linek PCI-E Gen 3.0.
Řada procesorů Intel HEDT:
Řada Intel HEDT | Sapphire Rapids-X? (Sapphire Rapids Expert) | Alder Lake-X? (Sapphire Rapids Mainstream) | Cascade Lake-X | Skylake-X | Skylake-X | Skylake-X | Broadwell-E | Haswell-E | Ivy Bridge-E | Sandy Bridge-E | Gulftown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesní uzel | 10nm ESF | 10nm ESF | 14nm++ | < td>14nm+14nm+ | 14nm+ | 14nm | 22nm | 22nm | 32nm | 32nm | |
Vlajková loď SKU | TBA | TBA | Core i9 -10980XE | Xeon W-3175X | Core i9-9980XE | Core i9-7980XE | Core i7-6950X | Core i7-5960X | Core i7-4960X | Core i7-3960X | Core i7-980X |
Max. počet jader/vlákna | 56/112? | 24/48 | 18/36 | 28/56< /td> | 18/36 | 18/36 | 10/20 | 8/16 | 6/12< /td> | 6/12 | 6/12 |
Taktovací frekvence | ~4,5 GHz | < td>~5,0 GHz3,00 / 4,80 GHz | 3,10/4,30 GHz | 3,00/4,50 GHz | 2,60/4,20 GHz< /td> | 3,00/3,50 GHz | 3,00/3,50 GHz | 3,60/4,00 GHz | 3,30/3,90 GHz | 3,33/3,60 GHz | |
Max. mezipaměť | 105 MB L3 | 45 MB L3 | 24,75 MB L3 | 38,5 MB L3 | 24,75 MB L3 | 24,75 MB L3 | 25 MB L3 | 20 MB L3 | 15 MB L3 | 15 MB L3 | 12 MB L3 |
Max PCI-Express Dráhy (CPU) | 112 Gen 5 | 65 Gen 5 | 44 Gen3 | 44 Gen3 | 44 Gen3 | 44 Gen3 | 40 Gen3 | 40 Gen3 | 40 Gen3 | 40 Gen2 | 32 Gen2 |
Kompatibilita čipové sady | W790? | W790? | X299 | C612E | X299 | X299 | Čipová sada X99 | Čipová sada X99 | Čipová sada X79 td> | Čipová sada X79 | Čipová sada X58 |
Kompatibilita soketů | LGA 4677? | LGA 4677? | LGA 2066 | LGA 3647 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2011-3< /td> | LGA 2011-3 | LGA 2011 | LGA 2011 | LGA 1366 |
Kompatibilita paměti | DDR5-4800? | DDR5-5200? | DDR4-2933 | DDR4-2666 | < td>DDR4-2800DDR4-2666 | DDR4-2400 | DDR4-2133 | DDR3-1866 | < td>DDR3-1600DDR3-1066 | ||
Max. TDP | ~500W | ~400W< /td> | 165W | 255W | 165W | 165W | 140W | 140W | 130 W | 130 W | 130 W |
Spuštění | 4. čtvrtletí 2022? | 4. čtvrtletí 2022? | 4. čtvrtletí 2019 | 4. čtvrtletí 2018 | 4. čtvrtletí 2018 | 3. čtvrtletí 2017 | 2. čtvrtletí 2016 | 3. čtvrtletí 2014 | 3. čtvrtletí 2013 | 4. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2010 |
Zaváděcí cena | TBA | TBA | 979 USD | ~4000 USD | 1979 USD | 1999 USD | 1700 USD | 1059 USD | 999 USD | 999 USD | 999 USD USA |
Očekávejte další informace o čipech Kaby Lake-X a Skylake-X, až se blíží spuštění. V tuto chvíli jsme blízko představení rodiny procesorů Kaby Lake-S, která bude uvedena 5. ledna na CES 2017.